Stessa facilità di registrazione, 10x più funzionalità, IA inclusa
| Feature | intelligoAI | WindDoctor |
|---|---|---|
| Costo Mensile | FREE* | €10-30/mo |
| Prezzo per 500 doc/mese | ~€20/mo | €10/mo |
| Tipo di Contratto | Month-to-month | Monthly |
| Demo Richiesta | ||
| Integrazione Sistema TS | ||
| Promemoria WhatsApp | ||
| Firme Digitali | Limited | |
| Supporto Multi-Medico | Limited | |
| Prenotazione Online | ||
| Limiti Documenti | Unlimited | 500-3000/mo |
| Registrazione Istantanea | ||
| Paghi Per Visita | ||
| Piano Gratuito | 150 appts/mo | 12 docs/year |
Unisciti a centinaia di professionisti medici italiani che hanno fatto il cambio
Paga solo per le visite completate. Mese di vacanza? Paghi quasi nulla.
Nessuna demo, nessuna chiamata commerciale. Registrati in 30 secondi e inizia subito.
Cancella quando vuoi con 30 giorni di preavviso. I tuoi dati sono sempre esportabili.
Inizia gratis oggi. Nessuna carta di credito richiesta.
Crea Account GratuitoPrezzi e funzionalità sono basati su informazioni pubblicamente disponibili e potrebbero cambiare. Ti consigliamo di verificare i prezzi attuali direttamente con ogni fornitore. Ultimo aggiornamento: December 2025